モデル | FX-120i | FX-200i | FX-300i | FX-500i | FX-1200i | FX-2000i | FX-3000i | FX-5000i | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ひょう量 | 122g | 220g | 320g | 520g | 1220g | 2200g | 3200g | 5200g | |
最小表示 | 0.001g | 0.01g | |||||||
個数 モード | 計数可能 最小単位質量 | 0.001g | 0.01g | ||||||
サンプル数 | 5、10、25、50または100個 | ||||||||
パーセント モード | 100%登録 最小質量 | 0.100g | 1.00g | ||||||
パーセント 最小表示 | 0.01%、0.1%、1%、(100%質量により自動切り替え) | ||||||||
計量皿寸法 | φ130mm | φ150mm | |||||||
外形寸法 / 本体質量 | 193(W)×262.5(D)×84.5(H)mm / 約2.5kg |
※1)FXi-02-JA、FXi-08-JA、FXi-09-JAは、同時に使用できません。
※2)双方向通信や、GLP・GMP出力等の取り込みを行う場合は、AX-USB-9Pをご利用下さい。
※3)本体出荷時のみ取付可能です。